Polyester Gossly 400g-800g Tarpaulin Wedi'i Gorchuddio â PVC Gwrth-UV ar gyfer Ffabrig a Chludyn y Pabell
Aug 15, 2017
Gwybodaeth Sylfaenol
Model RHIF: RVD-TC006
Ceisiadau: Tent, Cover Cover, Bag, Watetank Etcr
Arddull: PVC wedi'i orchuddio
Lled: 1-3.2m
Strwythur: Ffurflen Tri-Dimensiwn
Nod Masnach: REEVOO
Manyleb: pvc a polyester
Cod HS: 5903109000
Deunydd: PVC + Polyester
Math: Tarpaulin
Patrwm: Gossly, Matte ac Imprint
Pwysau Gram: 400g-800g
Fr: M1 / M2 / Nfpa701
Pecyn Trafnidiaeth: Papur Crefft neu Papur Tiwb Caled
Origin: Zhejiang, China (Mainland)
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Polyester Gossly 400g-800g Tarpaulin Wedi'i Gorchuddio â PVC Gwrth-UV ar gyfer Ffabrig a Chludyn y Pabell
Mae cynhyrchion chwaraeon REEVOO yn cynnwys llawer o led, lliwiau a gweadau (gwellt reis, pyramid neu Rhombennarbung ac ati) ar gael.
Mae ffabrigau REEVOO yn cynnig y manteision canlynol:
Nerth cryfder uchel
Gwrthsefyll UV Rhagorol
Gwrthwynebiad pylu ardderchog
Ymestyn / toriad thermol isel
Argraffwch hysbysebion mawr
Mae ffabrigau ar gael mewn gorffeniad matte mewn amrywiaeth o liwiau safonol, ac mae lliwiau arfer yn opsiwn yn dibynnu ar gyfaint. Mae gorffeniadau top Acrylig a PVDF hefyd ar gael i gynyddu gallu glân.
Cais: Tent, Cover Truk, Bagiau, Pwmp, Tanc Dŵr ac ati
| Ffabrig sylfaen Eitem | 250 * 250D 22 * 19 | 300 * 500D 18 * 12 | 500 * 500D 9 * 9 | 500 * 500D 18 * 17 | 1000 * 1000D 9 * 9 | 1000 * 1000D 12 * 12 | Prawf dull | |
| Pwysau (GSM / M 2 ) | 340-500 | 380-500 | 380-550 | 440-600 | 400-600 | 500-700 | DIN53352 | |
| Nerth tensile (N / 5CM) | L | 1000 | 550 | 750 | 1400 | 1400 | 2000 | DIN53354 |
| W | 900 | 450 | 740 | 1300 | 1200 | 1600 | ||
| Torri cryfder (N / 5CM) | L | 150 | 160 | 150 | 300 | 210 | 400 | DIN53363 |
| W | 130 | 140 | 120 | 320 | 200 | 300 | ||
| Gludiad (N) | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | DIN53357 | |
| Cyflymder Ysgafn (Ac eithrio gwyn) | 6-7 | |||||||
| Amgylcheddol (Dewisol) | REACH, ROHS, EN71-3 ASTM-F963 | |||||||
| Ardystiad FR (Dewisol) | B1, B2, M1, M2, NFPA-701, DIN75200 | |||||||
| Ymwrthedd tymheredd | -30- + 70oC | |||||||
| Lled (M) | DIWEDD I 5.1M | |||||||
| Mae ein holl nodweddion technegol yn arwyddol | ||||||||
Peiriant
| Ffabrig Sylfaenol Eitemau | 500 * 500D 18 * 21WP | 1000 * 1000D 18 * 18WP | 1000 * 1000D 20 * 20 | 1000 * 1000D 22 * 22 | 1000 * 1000D 23 * 23 | 1000 * 1000D 30 * 30 | Dull Prawf | |
| Pwysau (GSM / M 2 ) | 500 | 610 | 630 | 700 | 800 | 900 | DIN53352 | |
| Nerth tensile (N / 5CM) | L | 1400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 4000 | DIN53354 |
| W | 1300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | ||
| Torri cryfder (N / 5CM) | L | 190 | 3800 | 230 | 280 | 300 | 520 | DIN53363 |
| W | 180 | 300 | 210 | 260 | 290 | 450 | ||
| Gludiad (N) | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN53357 | |
| Cyflymder Ysgafn (Ac eithrio gwyn) | 6-7 | |||||||
| Amgylcheddol (Dewisol) | REACH, ROHS, EN71, ASTM-F963 | |||||||
| Ardystiad FR (Dewisol) | B1, B2, M1, M2, NFPA-701, DIN75200 | |||||||
| Lleddfu (Dewisol) | 3555 (Acrylig), 3483 (Acrylig), 7584 (PVDF), ASTM D1230 | |||||||
| Ymwrthedd tymheredd | -30- + 70oC | |||||||
| Lled (M) | 1.02-3.20M | |||||||
| Mae ein holl nodweddion technegol yn arwyddol | ||||||||







